| Artist | Genre | ||
|---|---|---|---|
| 8501 | Corul Madrigal | ||
| 8502 | Corum | ||
| 8503 | Coruna High | ||
| 8504 | Corvett's | ||
| 8505 | Corvo | ||
| 8506 | Corvo Branco | ||
| 8507 | Corvo Sagaz | ||
| 8508 | Corvus Corax | Folk | |
| 8509 | Cory | Pop/Rock | |
| 8510 | Cory Asbury | ||
| 8511 | Cory Branan | Folk | |
| 8512 | Cory Chisel | ||
| 8513 | Cory Chisel And The Wandering Sons | ||
| 8514 | Cory Daye | ||
| 8515 | Cory Griffith | ||
| 8516 | Cory Gunz | Hip-Hop | |
| 8517 | Cory Lamb | Pop/Rock | |
| 8518 | Cory Lee | Hip-Hop/Pop | |
| 8519 | Cory Morrow | Country | |
| 8520 | Cory 'Mr Safety' Williams | ||
| 8521 | Cory Sipper | ||
| 8522 | Cory Williams | ||
| 8523 | Corynne Charby | ||
| 8524 | CoRz | ||
| 8525 | Cosa, La |






























