| Artist | Genre | ||
|---|---|---|---|
| 8476 | Corrosão | ||
| 8477 | Corrosif | ||
| 8478 | Corrosion | Metal/Rock | |
| 8479 | Corrosion Of Confirmity | ||
| 8480 | Corrosion Of Conformity | Metal | |
| 8481 | Corrs | Pop | |
| 8482 | Corrs, The | ||
| 8483 | Corrs, The Feat. Alejandro Sanz | ||
| 8484 | Corrupted | ||
| 8485 | Corrupted Morals | ||
| 8486 | Corruption | ||
| 8487 | Corruptus | ||
| 8488 | Corry Brokken | ||
| 8489 | Corry Konings | ||
| 8490 | Corry Van Gorp | ||
| 8491 | Corsairs | ||
| 8492 | Corsário | ||
| 8493 | Corsarios De Cartola | ||
| 8494 | Corte Ellis | Rnb | |
| 8495 | Corté Ellis f/ Slaughterhouse | ||
| 8496 | Corte, La | ||
| 8497 | Cortege | ||
| 8498 | Cortex | Jazz/Punk | |
| 8499 | Cortez | ||
| 8500 | Cortos Celtas |























