| Artist | Genre | ||
|---|---|---|---|
| 9101 | Crimson Pig | ||
| 9102 | Crimson Rivers | ||
| 9103 | Crimson Signs | ||
| 9104 | Crimson Tears | ||
| 9105 | Crimson Thorn | ||
| 9106 | Crimsonfire | ||
| 9107 | Criolo Doido | ||
| 9108 | Crionics | ||
| 9109 | Crioulo Core | ||
| 9110 | Crioulo Louco | ||
| 9111 | Crip-N-Smash | ||
| 9112 | Crip Pimpettes | ||
| 9113 | Cripper | Metal | |
| 9114 | Cripple Bastards | ||
| 9115 | Crippled Black Phoenix | ||
| 9116 | Crippled Rejex | ||
| 9117 | Crippled Youth | Hardcore | |
| 9118 | Crips | ||
| 9119 | Crips - Nationwide Rip Ridaz II | ||
| 9120 | Cripta | Metal | |
| 9121 | Cripta, La | ||
| 9122 | Criptognose | ||
| 9123 | Criptograma | ||
| 9124 | Cris Aflalo | ||
| 9125 | Cris Braun |

























